| Fallbeispiel: Die 5 Gutachten des Herrn "LPG" | ||
| Kurze Fallbeschreibung | ||
| Dem Kunden wurde die Fahrerlaubnis wegen 1,63 g o/oo entzogen. Er nahm an seiner ersten MPU teil und bestand sie mit der Auflage einen Kurs zu belegen. 1,56 g o/oo, fahrlässige Körperverletzung und ein Geschwindigkeitsdelikt führten zur zweiten MPU, welchen negativ für ihn ausfiel. Bei der dritten MPU konnten dann die Eignugszweifel ausgeräumt werden. Nach einem weiteren Delikt mit 1,74 g o/oo meldete sich der Klient zu einer Verkehrstherapie an. Während der Verkehrstherapie meldete er sich heimlich zur vierten MPU an - Sie wurde negativ. Er setzte die Verkehrstherapie fort und trat er zur fünften MPU an. In Ihr wurde er positiv bewertet. | ||
| Inhalt der Verkehrstherapie | ||
| Die Verkehrstherapie bestand aus Gesprächen, sowie einer E-PRO Diagnostik. | ||
| MPU Gutachten | ||
|
||
| [ zur Deliktdatenbank ] [ zur Startseite ]
|
||
|
© by PsyTec - Mobile verkehrspsychologische Praxis, 2000-2004 Dipl.-Psych. Andreas Skultéti http://www.psytec.de |
||